Book Appointment

© Union Dental. All rights reserved. Powered by YOOtheme.

Estados financieros

Estados Financieros 2022
 
Nombre del Documento Fecha de Publicación
{phocadownload view=file|id=2262|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2022|target=s} 11 Octubre de 2022
{phocadownload view=file|id=2263|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2022|target=s} 11 Octubre de 2022
{phocadownload view=file|id=2220|text=Estado de Resultado Integral Julio 2022|target=s} 29 Agosto de 2022
{phocadownload view=file|id=2221|text=Estado de Situación Financiera Julio 2022|target=s} 29 Agosto de 2022
{phocadownload view=file|id=2198|text=Notas Estados Financieros a Junio 30 de 2022|target=s} 28 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2190|text=Estado de Resultado Integral Junio 2022|target=s} 19 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2191|text=Estado de Situación Financiera Junio 2022|target=s} 19 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2185|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2022|target=s} 15 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2187|text=Estado de Situación Financiera Mayo 2022|target=s} 15 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2184|text=Estado de Resultado Integral Abril 2022|target=s} 15 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2186|text=Estado de Situación Financiera Abril 2022|target=s} 15 Julio de 2022
{phocadownload view=file|id=2142|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2022|target=s} 18 Abril de 2022
{phocadownload view=file|id=2143|text=Estado de Situación Financiera Marzo 2022|target=s} 18 Abril de 2022
{phocadownload view=file|id=2140|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2022|target=s} 18 Abril de 2022
{phocadownload view=file|id=2141|text=Estado de Situación Financiera Febrero 2022|target=s} 18 Abril de 2022
{phocadownload view=file|id=2138|text=Estado de Resultado Integral Enero 2022|target=s} 18 Abril de 2022
{phocadownload view=file|id=2139|text=Estado de Situación Financiera Enero 2022|target=s} 18 Abril de 2022
 
Estados Financieros 2021
 
Nombre del Documento Fecha de Publicación
{phocadownload view=file|id=2081|text=Certificación Estados Financieros 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2096|text=Notas Estados Financieros 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2080|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2074|text= Estado de Resultado Integral Diciembre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2077|text=Estado de Situacion Financiera Diciembre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2075|text=Estado de Resultado Integral Noviembre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2078|text=Estado de Situación Financiera Noviembre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2076|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2079|text=Estado de Situación Financiera Octubre 2021|target=s} 31 Enero de 2022
{phocadownload view=file|id=2007|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2021|target=s} 13 Octubre de 2021
{phocadownload view=file|id=2006|text=Estado de Situacion Financiera septiembre 2021|target=s} 13 Octubre de 2021
{phocadownload view=file|id=2012|text=Notas Estados Financieros Septiembre 2021|target=s} 21 Octubre de 2021
{phocadownload view=file|id=1988|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2021|target=s} 24 Septiembre de 2021
{phocadownload view=file|id=1989|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2021|target=s} 24 Septiembre de 2021
{phocadownload view=file|id=1959|text=Estado de Resultado Integral Julio 2021|target=s} 23 Agosto de 2021
{phocadownload view=file|id=1960|text= Estado de Situación Financiera Julio 2021|target=s} 23 Agosto de 2021
{phocadownload view=file|id=1935|text=Estado de Resultado Integral Junio 2021|target=s} 14 Julio de 2021
{phocadownload view=file|id=1936|text=Estado de Situación Financiera Junio 2021|target=s} 14 Julio de 2021
{phocadownload view=file|id=1924|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2021|target=s} 26 Junio de 2021
{phocadownload view=file|id=1925|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2021|target=s} 26 Junio de 2021
{phocadownload view=file|id=1920|text=Estado de Resultado Integral Abril 2021|target=s} 21 Junio de 2021
{phocadownload view=file|id=1921|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2021|target=s} 21 Junio de 2021
{phocadownload view=file|id=1875|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2021|target=s} 20 Abril de 2021
{phocadownload view=file|id=1872|text= Estado de Situacion Financiera Marzo 2021|target=s} 20 Abril de 2021
{phocadownload view=file|id=1876|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2021|target=s} 20 Abril de 2021
{phocadownload view=file|id=1873|text=Estado de Situacion Financiera Febrero 2021|target=s} 20 Abril de 2021
{phocadownload view=file|id=1877|text=Estado de Resultado Integral Enero 2021|target=s} 20 Abril de 2021
{phocadownload view=file|id=1874|text= Estado de Situacion Financiera Enero 2021|target=s} 20 Abril de 2021

Estados Financieros 2020

Nombre del Documento Fecha de Publicación
{phocadownload view=file|id=1838|text=Notas Estados Financieros 2020|target=s} 04 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1834|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1832|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1833|text= Estado de Situacion Financiera Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1800|text=Estado de Resultada Integral Noviembre 2020|target=s} 08 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1801|text=Estado de Situacion Financiera Noviembre 2020|target=s} 08 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1784|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2020|target=s} 04 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1785|text=Estado de Situacion Financiera Octubre 2020|target=s} 04 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1725|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2020|target=s} 16 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1726|text=Estado de Situacion Financiera Septiembre 2020|target=s} 16 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1697|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1695|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1696|text=Estado de Resultado integral Julio 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1694|text=Estado de Situacion Financiera Julio 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1595|text=Estado de Resultado Integral Junio 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1589|text=Estado de Situacion Financiera Junio 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1593|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1587|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1598|text=Estado de Resultado Integral Abril 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1592|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1594|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1588|text=Estado de Situacion Financiera Marzo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1596|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1590|text=Estado de situacion Financiera Febrero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1597|text=Estado de Resultado Integral Enero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1591|text=Estado de Situacion Financiera Enero 2020|target=s} 14 Julio de 2020

 


Estados Financieros 2019

{phocadownload view=file|id=1494|text=Estado de Resultado Integral Comparativo Dicembre 2018-2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1491|text=Estado de Situación Financiera Comparativo Diciembre 2018-2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1495|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1490|text=Estado de Situación Financiera Diciembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1496|text=Estado de Resultado Integral Noviembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1489|text=Estado de Situación Financiera Noviembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1497|text=Estado de Resutado Integral Octubre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1488|text=Estado de Situación Financiera Octubre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1498|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1487|text=Estado de Situación Financiera Septiembre 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1499|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1486|text=Estado de Situación financiera Agosto 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1500|text=Estado de Resultado Integral Julio 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1493|text=Estado de Situación Financiera Julio 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1355|text=Estado de resultado integral junio 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1358|text=Estado de situación financiera junio 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1359|text=Estado de resultado integral mayo 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1360|text=Estado de situación financiera mayo 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1357|text=Estado de resultado integral abril 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1356|text=Estado de situación financiera abril 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1298|text=Estado de resultado integral marzo 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1301|text=Estado de situación financiera marzo 2019.|target=s}

{phocadownload view=file|id=1297|text=Estado de resultado integral febrero 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1300|text= Estado de situación financiera febrero 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1296|text=Estado de resultado integral enero 2019|target=s}

{phocadownload view=file|id=1299|text=Estado de situación financiera enero 2019|target=s}


Estados Financieros 2018

{phocadownload view=file|id=1274|text= Estado de Cambios en el Patrimonio Diciembre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1271|text=Estado de Situación Financiera Diciembre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1272|text=Notas a los Estados Financieros Diciembre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1239|text= Estado de Situación Financiera Noviembre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1237|text= Estado Actividad Financiera Económica y Social Noviembre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1238|text= Estado de Situación financiera Octubre|target=s}
{phocadownload view=file|id=1236|text=Estado Actividad Financiera Económica y social Octubre 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1151|text=Estado de Situación Financiera (A Septiembre 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1150|text= Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Septiembre 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1152|text=Estado de Situación Financiera (A Agosto 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1153|text=Estado de Actividad Económica, Financiera y Social (A Agosto 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1103|text= Estado de Situación Financiera (A Julio de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1104|text= Estado de Actividad financiera económica y social (A Julio de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1063|text=Estado de Situación Financiera (A Junio de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1064|text=Estado de Actividad financiera Económica y sScial (A Junio de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1060|text= Estado de Situación Financiera (A Mayo de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1058|text= Estado de Actividad Financiera Económica y Social (A Mayo de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1059|text=Estado de Situación Financiera (A Abril de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1057|text=Estado de Actividad Financiera Económica y Social (A Abril de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1054|text= Estado de Situación Financiera (A Marzo de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1051|text= Estado de Actividad Financiera Económica y Social (A Marzo de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1053|text= Estado de Situación Financiera (A Febrero de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1050|text= Estado de Actividad Financiera económica y Social (A Febrero de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1052|text=Estado de Situación Financiera(A Enero de 2018)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1049|text= Estado de Actividad Financiera Económica y Social (A Enero de 2018|target=s}

Estados Financieros 2017
{phocadownload view=file|id=1035|text=Balance General a 31 de Diciembre de 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1040|text=Estado de Resultado a 31 de Diciembre de 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1041|text=Notas a los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1036|text= Balance General (A Noviembre de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1038|text=Estado de Actividad Financiera Económica y Social (A Noviembre de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1037|text=Balance General (A Octubre de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=1039|text= Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Octubre de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=907|text= Balance General (A Septiembre 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=906|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Septiembre 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=903|text=Balance General (A Agosto 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=897|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Agosto 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=901|text=Balance General (A Julio 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=905|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Julio 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=900|text=Balance General (A Junio 30 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=896|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Junio 30 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=899|text=Balance General (A Mayo 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=895|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Mayo 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=898|text=Balance General (A Abril 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=894|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Abril 30 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=801|text=Balance General (A Marzo 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=795|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Marzo 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=800|text=Balance General (A Febrero 28 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=794|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Febrero 28 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=790|text=Balance General (A Enero 31 de 2017)|target=s}
{phocadownload view=file|id=793|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Social (A Enero 31 de 2017)|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2016
{phocadownload view=file|id=813|text= Balance General a 31 de Diciembre de 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=814|text=Balance General Comparativo 2015-2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=815|text=Estado de Resultado a 31 de Diciembre de 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=818|text=Estado de Resultado Comparativos a Diciembre 2015-2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=817|text=Notas a los Estados Contables a 31 de Diciembre de 2016|target=s}

Estados Financieros 2016
{phocadownload view=file|id=812|text=Estados Financieros Noviembre 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=811|text=Estados Financieros Octubre 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=810|text=Estados Financieros Septiembre 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=809|text=stados Financieros Agosto 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=808|text=Estados Financieros Julio 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=807|text=Estados Financieros Junio 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=806|text=Estados Financieros Mayo 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=805|text=Estados Financieros Abril 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=804|text=Estados Financieros Marzo 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=803|text=Estados Financieros Febrero 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=802|text=Estados Financieros Enero 2016|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2015
{phocadownload view=file|id=205|text=Balance General Comparativo 2014-2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=208|text=Estado de Resultado Comparativo 2014-2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=210|text=Notas a los Estados Contables a dic.31.2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=207|text=Estado de Cambio en el Patrimonio a dic.31.2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=206|text=Certificacion Estados Contables 2015|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2014
{phocadownload view=file|id=390|text=Balance General 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=391|text=Certificación Estados Contables 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=392|text=Estado de Actividad Financiera Económica y Social 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=393|text=Estado de Cambios en el Patrimonio 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=394|text=Notas a los Estados Contables 2014|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2013
{phocadownload view=file|id=386|text=Balance General 31/12/2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=389|text=Notas al Balance 31/12/2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=387|text=Estado de Actividad Financiera, Economica y Socail 31/12/2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=388|text=Estado de Cambios en el Patrimonio 31/12/2013|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2012
{phocadownload view=file|id=382|text=Balance General 31/12/2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=385|text=Estado de Resultados 31/12/2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=383|text=Estado de actividad Financiera, Económica y Social 31/12/11 – 31/12/12|target=s}
{phocadownload view=file|id=384|text=Estado de Cambios en El Patrimonio 31/12/2012|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2011
{phocadownload view=file|id=378|text=Balance General 31/12/2011|target=s}
{phocadownload view=file|id=381|text=Estado de Resultados 31/12/2011|target=s}
{phocadownload view=file|id=379|text=Estado de Actividad Financiera, Económica y Saocial 31/12/10 – 31/12/11|target=s}
{phocadownload view=file|id=380|text=Estado de Cambios en el Patrimonio 31/12/2011|target=s}

Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2010
{phocadownload view=file|id=374|text=Balance General 31/12/2010|target=s}
{phocadownload view=file|id=375|text=Estado de Resultados 31/12/2010|target=s}
{phocadownload view=file|id=375|text=Estado de Actividad Financiera., Económica y Social 31/12/09 – 31/12/10|target=s}
{phocadownload view=file|id=376|text=Estado de Cambios en el Patrimonio 31/12/2010|target=s}

 

 

Nombre del Documento Fecha de Publicación
{phocadownload view=file|id=1838|text=Notas Estados Financieros 2020|target=s} 04 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1834|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1832|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1833|text= Estado de Situacion Financiera Diciembre 2020|target=s} 03 Febrero de 2021
{phocadownload view=file|id=1800|text=Estado de Resultada Integral Noviembre 2020|target=s} 08 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1801|text=Estado de Situacion Financiera Noviembre 2020|target=s} 08 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1784|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2020|target=s} 04 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1785|text=Estado de Situacion Financiera Octubre 2020|target=s} 04 Enero de 2021
{phocadownload view=file|id=1725|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2020|target=s} 16 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1726|text=Estado de Situacion Financiera Septiembre 2020|target=s} 16 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1697|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1695|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1696|text=Estado de Resultado integral Julio 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1694|text=Estado de Situacion Financiera Julio 2020|target=s} 08 Octubre de 2020
{phocadownload view=file|id=1595|text=Estado de Resultado Integral Junio 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1589|text=Estado de Situacion Financiera Junio 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1593|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1587|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1598|text=Estado de Resultado Integral Abril 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1592|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1594|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1588|text=Estado de Situacion Financiera Marzo 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1596|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1590|text=Estado de situacion Financiera Febrero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1597|text=Estado de Resultado Integral Enero 2020|target=s} 14 Julio de 2020
{phocadownload view=file|id=1591|text=Estado de Situacion Financiera Enero 2020|target=s} 14 Julio de 2020

 

Union Dental
Contacto
Conmutador: (578) 512 5190 - 512 0189
Fax: (578) 5122465

Dirección: Carpenter Yard, Edificio OCCRE Piso 3, San Andrés Isla, Colombia

Horario de atencion: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Correo Electrónico de Contacto: contraloria@contraloriasai.gov.co
Enlaces de interés
  • Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso
  • Política de Tratamiento de Datos Personales
  • Política de Seguridad
  • Política Editorial
  • Correo Institucional
  • Intranet
Notificaciones Judiciales
Company
Marca País
Portal del estado colombiano
Síguenos En:
© Contraloría General del Departamento Archipiélago. Todos Los Derechos Reservados.
Web diseñado por el Grupo TI.