Nombre del Documento | Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2262|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2022|target=s} | 11 Octubre de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2263|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2022|target=s} | 11 Octubre de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2220|text=Estado de Resultado Integral Julio 2022|target=s} | 29 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2221|text=Estado de Situación Financiera Julio 2022|target=s} | 29 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2198|text=Notas Estados Financieros a Junio 30 de 2022|target=s} | 28 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2190|text=Estado de Resultado Integral Junio 2022|target=s} | 19 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2191|text=Estado de Situación Financiera Junio 2022|target=s} | 19 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2185|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2022|target=s} | 15 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2187|text=Estado de Situación Financiera Mayo 2022|target=s} | 15 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2184|text=Estado de Resultado Integral Abril 2022|target=s} | 15 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2186|text=Estado de Situación Financiera Abril 2022|target=s} | 15 Julio de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2142|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2143|text=Estado de Situación Financiera Marzo 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2140|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2141|text=Estado de Situación Financiera Febrero 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2138|text=Estado de Resultado Integral Enero 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2139|text=Estado de Situación Financiera Enero 2022|target=s} | 18 Abril de 2022 |
Nombre del Documento | Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2081|text=Certificación Estados Financieros 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2096|text=Notas Estados Financieros 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2080|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2074|text= Estado de Resultado Integral Diciembre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2077|text=Estado de Situacion Financiera Diciembre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2075|text=Estado de Resultado Integral Noviembre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2078|text=Estado de Situación Financiera Noviembre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2076|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2079|text=Estado de Situación Financiera Octubre 2021|target=s} | 31 Enero de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2007|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2021|target=s} | 13 Octubre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2006|text=Estado de Situacion Financiera septiembre 2021|target=s} | 13 Octubre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2012|text=Notas Estados Financieros Septiembre 2021|target=s} | 21 Octubre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1988|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2021|target=s} | 24 Septiembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1989|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2021|target=s} | 24 Septiembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1959|text=Estado de Resultado Integral Julio 2021|target=s} | 23 Agosto de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1960|text= Estado de Situación Financiera Julio 2021|target=s} | 23 Agosto de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1935|text=Estado de Resultado Integral Junio 2021|target=s} | 14 Julio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1936|text=Estado de Situación Financiera Junio 2021|target=s} | 14 Julio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1924|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2021|target=s} | 26 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1925|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2021|target=s} | 26 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1920|text=Estado de Resultado Integral Abril 2021|target=s} | 21 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1921|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2021|target=s} | 21 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1875|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1872|text= Estado de Situacion Financiera Marzo 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1876|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1873|text=Estado de Situacion Financiera Febrero 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1877|text=Estado de Resultado Integral Enero 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1874|text= Estado de Situacion Financiera Enero 2021|target=s} | 20 Abril de 2021 |
Estados Financieros 2020
Nombre del Documento | Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1838|text=Notas Estados Financieros 2020|target=s} | 04 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1834|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1832|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1833|text= Estado de Situacion Financiera Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1800|text=Estado de Resultada Integral Noviembre 2020|target=s} | 08 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1801|text=Estado de Situacion Financiera Noviembre 2020|target=s} | 08 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1784|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2020|target=s} | 04 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1785|text=Estado de Situacion Financiera Octubre 2020|target=s} | 04 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1725|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2020|target=s} | 16 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1726|text=Estado de Situacion Financiera Septiembre 2020|target=s} | 16 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1697|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1695|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1696|text=Estado de Resultado integral Julio 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1694|text=Estado de Situacion Financiera Julio 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1595|text=Estado de Resultado Integral Junio 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1589|text=Estado de Situacion Financiera Junio 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1593|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1587|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1598|text=Estado de Resultado Integral Abril 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1592|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1594|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1588|text=Estado de Situacion Financiera Marzo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1596|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1590|text=Estado de situacion Financiera Febrero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1597|text=Estado de Resultado Integral Enero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1591|text=Estado de Situacion Financiera Enero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
Estados Financieros 2019
{phocadownload view=file|id=1494|text=Estado de Resultado Integral Comparativo Dicembre 2018-2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1491|text=Estado de Situación Financiera Comparativo Diciembre 2018-2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1495|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1490|text=Estado de Situación Financiera Diciembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1496|text=Estado de Resultado Integral Noviembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1489|text=Estado de Situación Financiera Noviembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1497|text=Estado de Resutado Integral Octubre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1488|text=Estado de Situación Financiera Octubre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1498|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1487|text=Estado de Situación Financiera Septiembre 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1499|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1486|text=Estado de Situación financiera Agosto 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1500|text=Estado de Resultado Integral Julio 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1493|text=Estado de Situación Financiera Julio 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1355|text=Estado de resultado integral junio 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1358|text=Estado de situación financiera junio 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1359|text=Estado de resultado integral mayo 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1360|text=Estado de situación financiera mayo 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1357|text=Estado de resultado integral abril 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1356|text=Estado de situación financiera abril 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1298|text=Estado de resultado integral marzo 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1301|text=Estado de situación financiera marzo 2019.|target=s}
{phocadownload view=file|id=1297|text=Estado de resultado integral febrero 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1300|text= Estado de situación financiera febrero 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1296|text=Estado de resultado integral enero 2019|target=s}
{phocadownload view=file|id=1299|text=Estado de situación financiera enero 2019|target=s}
Estados Financieros 2018
Nombre del Documento | Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1838|text=Notas Estados Financieros 2020|target=s} | 04 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1834|text=Estado de Cambio en el Patrimonio Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1832|text=Estado de Resultado Integral Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1833|text= Estado de Situacion Financiera Diciembre 2020|target=s} | 03 Febrero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1800|text=Estado de Resultada Integral Noviembre 2020|target=s} | 08 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1801|text=Estado de Situacion Financiera Noviembre 2020|target=s} | 08 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1784|text= Estado de Resultado Integral Octubre 2020|target=s} | 04 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1785|text=Estado de Situacion Financiera Octubre 2020|target=s} | 04 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1725|text=Estado de Resultado Integral Septiembre 2020|target=s} | 16 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1726|text=Estado de Situacion Financiera Septiembre 2020|target=s} | 16 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1697|text=Estado de Resultado Integral Agosto 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1695|text=Estado de Situacion Financiera Agosto 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1696|text=Estado de Resultado integral Julio 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1694|text=Estado de Situacion Financiera Julio 2020|target=s} | 08 Octubre de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1595|text=Estado de Resultado Integral Junio 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1589|text=Estado de Situacion Financiera Junio 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1593|text=Estado de Resultado Integral Mayo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1587|text=Estado de Situacion Financiera Mayo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1598|text=Estado de Resultado Integral Abril 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1592|text=Estado de Situacion Financiera Abril 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1594|text=Estado de Resultado Integral Marzo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1588|text=Estado de Situacion Financiera Marzo 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1596|text=Estado de Resultado Integral Febrero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1590|text=Estado de situacion Financiera Febrero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1597|text=Estado de Resultado Integral Enero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1591|text=Estado de Situacion Financiera Enero 2020|target=s} | 14 Julio de 2020 |