Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2022
Auditorias Financieras y de Gestión
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2215|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Personería Municipal Vigencia 2021|target=s} |
23 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2216|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institiución Educativa Carmelo Vigencia 2021|target=s} |
23 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2217|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institiución Educativa Flowers Hill Vigencia 2021|target=s} |
23 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2218|text=informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institiución Educativa Sagrada Familia Vigencia 2021|target=s} |
23 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2219|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institiución Educativa Brooks Hill Vigencia 2021|target=s} |
23 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2204|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Concejo Municipal Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2205|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Antonia Santos Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2206|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Bolivariano Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2207|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Industrial Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2208|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Junín Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2209|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Maria Inmaculada Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2210|text=Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión Institución Educativa Natania Vigencia 2021|target=s} |
18 Agosto de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2173|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Aguas de San Andrés Vigencia 2021|target=s} |
23 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2172|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Alcaldía Vigencia 2021|target=s} |
20 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2154|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Gobernación Vigencia 2021|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2163|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Asamblea Vigencia 2021|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
Auditorias de Cumplimiento
Auditorias de Cumplimiento a la Gestión Contractual
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2267|text=Informe Definitivo Auditoria de cumplimiento a Contrato de Concesion 2386 de 2019 – Parqueadero San Jose|target=s} |
20 Octubre de 2022 |
Tramite de Denuncias
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2155|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0012|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2156|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0013|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2157|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0014|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
{phocadownload view=file|id=2158|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0015|target=s} |
03 Mayo de 2022 |
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2021
Auditorias Financieras y de Gestión
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1914|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Asamblea Vigencia 2020|target=s} |
01 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1912|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Alcaldía Vigencia 2020|target=s} |
01 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1913|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Gobernación Vigencia 2020|target=s} |
01 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1915|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Aguas de San Andrés Vigencia 2020|target=s} |
01 Junio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1918|text=Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión Concejo Municipal Vigencia 2019 y 2020|target=s} |
07 Junio de 2021 |
Auditorias de Cumplimiento
Auditorias de Cumplimiento a la Gestión Contractual
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1978|text=Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento Gestión Contractual Gobernación Vigencia 2020|target=s} |
07 Septiembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1967|text= Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento Gestión Contractual EMDESAI Vigencia 2020|target=s} |
07 Septiembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2039|text=Informe Definitivo Auditoria Cumplimiento Gestión Contractual Alcaldia de Providencia y Santa Catalina Inversión Huracan IOTA Vigencia 2020-2021, a Corte 31 de Agosto|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
Auditorias de Cumplimiento a la Gestión de los Fondos de Servicios Educativos
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2037|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Secretaria de Educación Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2028|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Antonia Santos Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2029|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Bolivariano Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2030|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Brooks Hill Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2031|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa el Carmelo Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2032|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Industrial Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2035|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Natania Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2036|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Sagrada Familia Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2038|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Flowers Hill Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2033|text=Informe Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Junin Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=2034|text=nforme Definitivo de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa Maria Inmaculada Vigencia 2020|target=s} |
20 Diciembre de 2021 |
Tramite de Denuncias
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=2022|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0010|target=s} |
22 Noviembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1986|text=Informe Definitivo Denuncia D-21-0001|target=s} |
22 Septiembre de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1944|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0033|target=s} |
22 Julio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1945|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0031|target=s} |
22 Julio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1943|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0030|target=s} |
22 Julio de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1899|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0028|target=s} |
06 Mayo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1898|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0024|target=s} |
06 Mayo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1897|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0018|target=s} |
06 Mayo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1857|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0020|target=s} |
24 Marzo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1856|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0019|target=s} |
12 Marzo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1852|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0023 |target=s} |
11 Marzo de 2021 |
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2020
Auditorias Modalidad Regular
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1548|target=s} |
28 Mayo de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1549|target=s} |
28 Mayo de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1539|target=s} |
10 Mayo de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1515|target=s} |
25 Marzo de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1516|target=s} |
25 Marzo de 2020 |
{phocadownload view=file|id=1517|target=s} |
25 Marzo de 2020 |
Auditorias Modalidad Especial
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1788|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contrato EMDESAI- Gobernación 2019|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1789|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos y Convenios Gobernación 2019|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1790|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos y Convenios Municipio 2019|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1796|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos de Arriendo de Bienes Gobernación 2019|target=s} |
05 Enero de 2021 |
Tramite de Denuncias
Nombre del Documento |
Fecha de Publicación |
{phocadownload view=file|id=1810|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0017|target=s} |
19 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1809|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0015|target=s} |
15 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1805|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0014|target=s} |
13 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1518|target=s} |
25 Marzo de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1614|text=Informe Definitivo Denuncia D-19-0024|target=s} |
07 Agosto de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1791|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0001|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1792|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0005|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1793|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0010|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1794|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0012|target=s} |
05 Enero de 2021 |
{phocadownload view=file|id=1795|text=Informe Definitivo Denuncia D-20-0013|target=s} |
05 Enero de 2021 |
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2019
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=1350|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Gobernación Vigencia 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1305|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Alcaldia Municipio de Providencia y Santa Catalina Islas Vigencias 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1304|text=Informe Definitivo Asamblea Vigencia 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1306|text=informe Definitivo Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1311|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Sagrada Familia Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1615|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Técnico Industrial Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1284|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa El Carmelo Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1307|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Bolivariano Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1314|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Natania Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1312|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativae Brooks Hill Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1308|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Flowers Hill Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1564|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Antonia Santos Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1565|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Junin Vigencias 2017 y 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1310|text= Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educativa Maria Inmaculada Vigencias 2017 y 2018|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=1472|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos y Convenios Gobernación Vigencia 2018|target=s}
{phocadownload view=file|id=1419|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos y Convenios Municipio Vigencia 2018|target=s}
Auditorias Modalidad Exprés
{phocadownload view=file|id=1477|target=s}
{phocadownload view=file|id=1478|target=s}
{phocadownload view=file|id=1479|target=s}
{phocadownload view=file|id=1480|target=s}
{phocadownload view=file|id=1421|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Cumplimiento Ley de Garantías Gobernación Vigencia 2019|target=s}{phocadownload view=file|id=1420|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Cumplimiento Ley de Garantías Alcaldía Vigencia 2019|target=s}{phocadownload view=file|id=1422|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Saldos Bancarios 2016, 2017 y 2018 Departamento y Municipio|target=s}
Tramite Especial de Denuncias en Proceso Auditor
{phocadownload view=file|id=1425|text=Informe Definitivo Denuncia D-19-0001|target=s}
{phocadownload view=file|id=1482|target=s}
{phocadownload view=file|id=1483|target=s}
{phocadownload view=file|id=1426|text= Informe Definitivo Denuncia D-19-0014|target=s}
{phocadownload view=file|id=1481|target=s}
{phocadownload view=file|id=1423|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0027|target=s}
{phocadownload view=file|id=1424|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0030|target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2018
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=1071|text=Informe Definitivo Gobernación Vig. 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1072|text=Informe Definitivo Alcaldia Vig. 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1073|text=Informe Definitivo Asamblea Vig. 2017|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=1191|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Alumbrado Público Gobernación Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1138|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos Municipio Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1137|text=Informe Definitivo Alumbrado Público Providencia Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1136|text=Informe Definitivo Auditoría Convenio Alcaldía 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1129|text=Informe Definitivo de Auditoria Especial Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1130|text= Informe Definitivo Auditoria Convenios Gobernación Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1197|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Contratos Gobernación Vigencia 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1074|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Redes Hospitalarias|target=s}
{phocadownload view=file|id=1075|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Saneamiento Contable Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=1079|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Saneamiento Contable Alcaldía|target=s}
{phocadownload view=file|id=1077|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Financiera Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=1078|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Financiera Alcaldia|target=s}
{phocadownload view=file|id=1076|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Financiera Aguas de San Andrés|target=s}
Auditorias Modalidad Exprés
{phocadownload view=file|id=1243|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Contrato 1185 de 2016 Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=1192|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Contrato 1108 de 2017 Logística Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=1080|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Andenes Montaña (Providencia Isla)|target=s}
Tramite Especial de Denuncias en Proceso Auditor
{phocadownload view=file|id=1248|text= Informe Definitivo Denuncia D-18-0023|target=s}{phocadownload view=file|id=1247|text= Informe Definitivo Denuncia D-18-0014|target=s}
{phocadownload view=file|id=1194|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0013|target=s}{phocadownload view=file|id=1193|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0012|target=s}
{phocadownload view=file|id=1244|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0004|target=s}
{phocadownload view=file|id=1245|text=Informe Definitivo Denuncia D-18-0001|target=s}
{phocadownload view=file|id=1246|text=Informe Definitivo Denuncia D-17-0014|target=s}
{phocadownload view=file|id=1249|text=Informe Definitivo Denuncia D-17-0012|target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2017
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=910|text=Informe Definitivo Asamblea Deptal|target=s}
{phocadownload view=file|id=913|text=Informe Definitivo Aguas Vig 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=914|text=Informe Definitivo Aud Reg Gob 2017 Vig 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=912|text=Informe Definitivo Municipio Vig 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=915|text=Informe Definitivo Aud Reg IE Brooks Hill BS 2017 Vig 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=917|text=Informe Definitivo Sgrda Flia 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=916|text=Informe Definitivo Flowers Hill 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=911|text=Informe Definitivo Instituciión Educ. Maria Inmacualda Vig. 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=909|text=Informe Definitivo Junin Vig 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=778|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educ. El Carmelo Vig. 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=779|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educ. Natania Vig. 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=780|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educ. Industrial Vig. 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=781|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educ. Bolivariano Vig. 2016|target=s}
{phocadownload view=file|id=783|text=Informe Definitivo Auditoria Regular Institución Educ. Antonia Santos Vig. 2016|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=999|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Cajas Menores y Legalización Viáticos Gobernación Vigencia 2016 hasta Junio 30 del 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1001|text=Informe Definitivo Auditoria Especial a Cajas Menores y Legalización de Viáticos Alcaldía Municipio Providencia Viáticos Gobernación Vigencia 2016 hasta Junio 30 del 2017|target=s}
{phocadownload view=file|id=1002|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Convenios Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=1004|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Convenios Alcaldía|target=s}
Auditorias Modalidad Exprés
{phocadownload view=file|id=1000|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Atención Denuncia D-17-0002|target=s}
{phocadownload view=file|id=1003|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés Atención Auditoria Comisión Regional de Moralización del Archipiélago de San Andrés, providencia y santa Catalina |target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2016
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=551|text=Informe Definitivo Gobernación Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=550|text=Informe Definitivo Asamblea Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=547|text=Informe Definitivo Aguas de San Andres Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=552|text=Informe Definitivo institucion Educ. Bolivariano Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=556|text=Informe Definitivo institución Educ, Industrial Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=549|text=Informe Definitivo Institucion Educ. Natania Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=729|text=Informe Definitivo Institución Educ. Carmelo Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=548|text=Informe Definitivo Institución Educ. Inedas Vig. 2015.pdf|target=s}
{phocadownload view=file|id=721|text=Informe Definitivo Institución Educ. Brooks Hill Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=722|text=Informe Definitivo Institución Educ. Flowers Hill Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=723|text=Informe Definitivo Institución Educ. Sagrada Familia Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=641|text=Informe Definitivo Municipio Providencia Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=640|text=Informe Definitivo Instituciión Educ. Junin Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=639|text=Informe Definitivo Instituciión Educ. Maria Inmacualda Vig. 2015|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=660|text=Informe Definitivo Alumbrado Publico Gobernación Vig 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=661|text=Informe Definitivo Alumbrado Publico Municipio Vig 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=713|text=Informe Definitivo Obras Gobernación Departamental Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=714|text=Informe Definitivo Obras Alcaldia Municipal Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=719|text=Informe Definitivo Contratos Adquisición de Bienes Gobernación Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=720|text=Informe Definitivo Contratos Aquisición de Bienes Municipio Vig. 2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=728|text=Informe Definitivo convenios Vig. 2015|target=s}
Auditorias Modalidad Exprés
{phocadownload view=file|id=673|text=Informe Definitivo D-16-0004|target=s}
{phocadownload view=file|id=727|text=Informe Definitivo D-16-0007|target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2015
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=77|text=Informe def. audit. regular Gobernación 2015. Vig. .2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=76|text=Informe def. audit. regular Asamblea 2015 Vg. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=78|text=Informe def. audit regular Aguas de San Andres 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=79|text=Informe def. audit regular institucion educ. Antonia Santos Cemed 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=80|text=Informe def. audit regular institucion educ. Antonia Santos el Rancho 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=81|text=Informe def. audit regular institucion educ. Bolivariano 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=82|text= Informe def. audit regular institucion educ. Carmelo 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=83|text=Informe def. audit regular institucion educ. Flowers Hill 2015. Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=89|text=Informe def. audit regular institucion educ. Brooks Hill 2015. Vig 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=86|text=Informe def. audit regular institucion educ. Natania 2015 vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=87|text=Informe def. audit regular institucion educ. Sagrada Familia 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=88|text= Informe def. audit regular institucion educ.Tecnico Industrial 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=90|text=Informe def. audit regular Municipio 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=84|text=Informe def. audit regular institucion educ. Junin 2015 Vig. 2014|target=s}
{phocadownload view=file|id=85|text=Informe def. audit regular institucion educ. Maria Inmaculada 2015 Vig. 2014|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=10|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Obras Gobernacion|target=s}
{phocadownload view=file|id=75|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Obra Publica Providencia|target=s}{phocadownload view=file|id=11|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Vehiculos Automotores|target=s}
{phocadownload view=file|id=15|text= Informe Definitivo Auditoria Especial Predial 2015 Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=14|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Predial 2015 Alcaldia|target=s}
{phocadownload view=file|id=1125|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Alumbrado Publico y Tarjeta de Turismo Capitulo Gobernación – Parte I|target=s}
{phocadownload view=file|id=1126|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Alumbrado Publico y Tarjeta de Turismo Capitulo Gobernación – Parte II|target=s}
{phocadownload view=file|id=546|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Alumbrado Pblico Capitulo Providencia|target=s}{phocadownload view=file|id=12|text=informe definitivo Auditoria Especial Convenios con Recursos Propios 2014 Gobernación|target=s}
{phocadownload view=file|id=13|text= Informe Definitivo Convenios con Recursos Propios 2014 Providencia|target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2014
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=64|text=Informe Definitivo Gobernación Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=73|text=Informe Definitivo Asamblea Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=72|text=Informe Definitivo Aguas de San Andrés Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=71|text=Informe Definitivo Institución Educ. Tecnco Industrial Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=69|text=Informe Definitivo Institución Educ. Tecnico Departamental Natabia Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=74|text=Informe Definitivo Institución Educ. Sagrada Familia Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=558|text=Informe Definitivo Institución Educ. Bolivariano Vig. 2013|target=s}{phocadownload view=file|id=63|text=Informe Definitivo Institución Educ. Flowers Hill Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=65|text=Informe Definitivo Institución Educ. Brooks Hill Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=66|text=Informe Definitivo Institución Educ. Cemed Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=70|text=Informe Definitivo Institución Educ. Antonia Santos Rancho Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=559|text=Informe Definitivo Institución Educ. El Carmelo Vig. 2013|target=s}{phocadownload view=file|id=62|text=Informe Definitivo Alcaldía Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=67|text=Informe Definitivo Institución Educ. Junini Vig. 2013|target=s}
{phocadownload view=file|id=68|text=Informe Definitivo Institución Educ. Maria Inmaculada Vig. 2013|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=9|text=Informe Auditoria Plan de Desarrollo Gobernación 2012-2015|target=s}
{phocadownload view=file|id=8|text=Informe Definitivo Plan de Desarrollo Municipio Providencia 2012-2015|target=s}
Auditorias Modalidad Exprés
{phocadownload view=file|id=3|text=Informe Definitivo Auditoria Exprés D-14-0012 Municipio Providencia 2013-2014 |target=s}
Informes Definitivos de Auditoria – Plan General de Auditorias 2013
Auditorias Modalidad Regular
{phocadownload view=file|id=50|text=Informe Definitivo Gobernación Vig. 2012|target=s}{phocadownload view=file|id=49|text=informe Definitivo Asamblea Departamental Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=47|text= informe Definitivo Aguas de San Andres Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=59|text=Informe Definitivo Institución Educ. Sagrada Familia Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=61|text=Informe Definitivo Institución Educ. Técnico Industrial Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=53|text=Informe Definitivo Institución Educ. Bolivariano Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=60|text=Informe Definitivo Institución Educ. Técnico Departamental Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=54|text=Informe Definitivo Institución Educ. Brooks Hill Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=56|text=Informe Definitivo Institución Educ. Flowers Hill Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=51|text=Informe Definitivo Institución Educ. Cemed Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=52|text=Informe Definitivo Institución Educ. Antonia Santos – El Rancho Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=48|text=Informe Definitivo Alcaldia del Municipio de Providencia y Santa Catalina Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=57|text=Informe Definitivo Institución Educ. Junin Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=58|text=Informe Definitivo Institución Educ. Maria Inmaculada Vig. 2012|target=s}
Auditorias Modalidad Especial
{phocadownload view=file|id=7|text=Informe Definitivo Controversias Judiciales Gobernación Vig. 2012|target=s}
{phocadownload view=file|id=6|text=Informe Definitivo Auditoria Especial Ingresos Corrientes de Libre Destinación Gobernación Vig. 2012|target=s}
